AI API fiyatları
430 model: 3 resmî sağlayıcı API'si ve 1 pazaryeri. Fiyatlar resmî sağlayıcı sayfalarından ve OpenRouter pazaryeri API'sinden toplanır, yayın öncesi doğrulama kontrolünden geçer. Pazaryeri fiyatı, model sahibinin doğrudan API fiyatı değildir. TRY karşılığı 10.11.2026 tarihli kurla hesaplanır.
Model fiyat tablosu
50 sonuçtan 1–50 arası gösteriliyor.
| Model | Sağlayıcı | Kaynak türü | Girdi fiyatı | Çıktı fiyatı | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | Dogrudan API | 0,100 USD USD / 1M token · ≈5,02 ₺ | 0,500 USD USD / 1M token · ≈25,11 ₺ | son 48 saat | |
| DeepSeek | Dogrudan API | 0,150 USD USD / 1M token · ≈7,53 ₺ | 0,600 USD USD / 1M token · ≈30,13 ₺ | son 48 saat | |
| DeepSeek | Dogrudan API | 0,660 USD USD / 1M token · ≈33,15 ₺ | 1,98 USD USD / 1M token · ≈99,44 ₺ | son 48 saat | |
| Anthropic | Dogrudan API | 1,00 USD USD / 1M token · ≈50,22 ₺ | 5,00 USD USD / 1M token · ≈251,12 ₺ | güncel | |
| OpenAI | Dogrudan API | 1,00 USD USD / 1M token · ≈50,22 ₺ | 5,00 USD USD / 1M token · ≈251,12 ₺ | son 48 saat | |
| Anthropic | Dogrudan API | 2,00 USD USD / 1M token · ≈100,45 ₺ | 10,00 USD USD / 1M token · ≈502,24 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 2,00 USD USD / 1M token · ≈100,45 ₺ | 10,00 USD USD / 1M token · ≈502,24 ₺ | güncel | |
| OpenAI | Dogrudan API | 2,00 USD USD / 1M token · ≈100,45 ₺ | 10,00 USD USD / 1M token · ≈502,24 ₺ | son 48 saat | |
| Anthropic | Dogrudan API | 3,00 USD USD / 1M token · ≈150,67 ₺ | 15,00 USD USD / 1M token · ≈753,36 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 3,00 USD USD / 1M token · ≈150,67 ₺ | 15,00 USD USD / 1M token · ≈753,36 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 4,00 USD USD / 1M token · ≈200,90 ₺ | 20,00 USD USD / 1M token · ≈1.004,48 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 5,00 USD USD / 1M token · ≈251,12 ₺ | 25,00 USD USD / 1M token · ≈1.255,60 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 5,00 USD USD / 1M token · ≈251,12 ₺ | 25,00 USD USD / 1M token · ≈1.255,60 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 5,00 USD USD / 1M token · ≈251,12 ₺ | 25,00 USD USD / 1M token · ≈1.255,60 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 5,00 USD USD / 1M token · ≈251,12 ₺ | 25,00 USD USD / 1M token · ≈1.255,60 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 5,00 USD USD / 1M token · ≈251,12 ₺ | 25,00 USD USD / 1M token · ≈1.255,60 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 8,00 USD USD / 1M token · ≈401,79 ₺ | 40,00 USD USD / 1M token · ≈2.008,96 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 10,00 USD USD / 1M token · ≈502,24 ₺ | 50,00 USD USD / 1M token · ≈2.511,20 ₺ | güncel | |
| Anthropic | Dogrudan API | 10,00 USD USD / 1M token · ≈502,24 ₺ | 50,00 USD USD / 1M token · ≈2.511,20 ₺ | güncel | |
| OpenAI | Dogrudan API | 10,00 USD USD / 1M token · ≈502,24 ₺ | 50,00 USD USD / 1M token · ≈2.511,20 ₺ | son 48 saat | |
|
deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0110 USD USD / 1M token · ≈0,55 ₺ | 0,200 USD USD / 1M token · ≈10,04 ₺ | son 48 saat |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0150 USD USD / 1M token · ≈0,75 ₺ | 0,0450 USD USD / 1M token · ≈2,26 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0200 USD USD / 1M token · ≈1,00 ₺ | 0,0400 USD USD / 1M token · ≈2,01 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0210 USD USD / 1M token · ≈1,05 ₺ | 0,0630 USD USD / 1M token · ≈3,16 ₺ | son 48 saat | |
|
openai/gpt-oss-20b
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0240 USD USD / 1M token · ≈1,21 ₺ | 0,112 USD USD / 1M token · ≈5,63 ₺ | son 48 saat |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0250 USD USD / 1M token · ≈1,26 ₺ | 0,1000 USD USD / 1M token · ≈5,02 ₺ | son 48 saat | |
|
openai/gpt-5-nano
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0250 USD USD / 1M token · ≈1,26 ₺ | 0,200 USD USD / 1M token · ≈10,04 ₺ | son 48 saat |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0270 USD USD / 1M token · ≈1,36 ₺ | 0,201 USD USD / 1M token · ≈10,10 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0290 USD USD / 1M token · ≈1,46 ₺ | 0,0300 USD USD / 1M token · ≈1,51 ₺ | son 48 saat | |
|
openai/gpt-oss-120b
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0296 USD USD / 1M token · ≈1,49 ₺ | 0,136 USD USD / 1M token · ≈6,83 ₺ | son 48 saat |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0300 USD USD / 1M token · ≈1,51 ₺ | 0,150 USD USD / 1M token · ≈7,53 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0300 USD USD / 1M token · ≈1,51 ₺ | 0,130 USD USD / 1M token · ≈6,53 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0300 USD USD / 1M token · ≈1,51 ₺ | 0,130 USD USD / 1M token · ≈6,53 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0350 USD USD / 1M token · ≈1,76 ₺ | 0,140 USD USD / 1M token · ≈7,03 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0375 USD USD / 1M token · ≈1,88 ₺ | 0,150 USD USD / 1M token · ≈7,53 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0399 USD USD / 1M token · ≈2,00 ₺ | 0,0784 USD USD / 1M token · ≈3,94 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0400 USD USD / 1M token · ≈2,01 ₺ | 0,0500 USD USD / 1M token · ≈2,51 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0434 USD USD / 1M token · ≈2,18 ₺ | 0,300 USD USD / 1M token · ≈15,07 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0440 USD USD / 1M token · ≈2,21 ₺ | 0,177 USD USD / 1M token · ≈8,89 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0450 USD USD / 1M token · ≈2,26 ₺ | 0,135 USD USD / 1M token · ≈6,78 ₺ | son 48 saat | |
|
z-ai/glm-5.3-flash
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0470 USD USD / 1M token · ≈2,36 ₺ | 0,0610 USD USD / 1M token · ≈3,06 ₺ | son 48 saat |
|
deepseek/deepseek-v4-flash-0731
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0480 USD USD / 1M token · ≈2,41 ₺ | 0,144 USD USD / 1M token · ≈7,23 ₺ | son 48 saat |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0500 USD USD / 1M token · ≈2,51 ₺ | 0,700 USD USD / 1M token · ≈35,16 ₺ | son 48 saat | |
|
anthropic/claude-haiku-5.5
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0500 USD USD / 1M token · ≈2,51 ₺ | 0,250 USD USD / 1M token · ≈12,56 ₺ | son 48 saat |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0500 USD USD / 1M token · ≈2,51 ₺ | 0,200 USD USD / 1M token · ≈10,04 ₺ | son 48 saat | |
|
openai/gpt-6-luna-pro
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0500 USD USD / 1M token · ≈2,51 ₺ | 0,250 USD USD / 1M token · ≈12,56 ₺ | son 48 saat |
|
openai/gpt-6-luna
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0500 USD USD / 1M token · ≈2,51 ₺ | 0,250 USD USD / 1M token · ≈12,56 ₺ | son 48 saat |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0500 USD USD / 1M token · ≈2,51 ₺ | 0,230 USD USD / 1M token · ≈11,55 ₺ | son 48 saat | |
| OpenRouter | Pazaryeri | 0,0500 USD USD / 1M token · ≈2,51 ₺ | 0,400 USD USD / 1M token · ≈20,09 ₺ | son 48 saat | |
|
openai/gpt-4.1-nano
varyant: batch
|
OpenRouter | Pazaryeri | 0,0500 USD USD / 1M token · ≈2,51 ₺ | 0,200 USD USD / 1M token · ≈10,04 ₺ | son 48 saat |
Veri nasıl toplanıyor?
Her fiyat, sağlayıcının resmî fiyat sayfasından veya resmî API'sinden okunur. Ham yanıt saklanır, normalize edilir, ardından zorunlu alan (kaynak, gözlem zamanı, para birimi, fatura birimi) ve tutarlılık kontrollerinden geçer. Yalnızca bu kontrolleri geçen kayıtlar bu sayfada görünür. Doğrudan sağlayıcı fiyatı ile pazaryeri (OpenRouter) fiyatı ayrı kanal etiketiyle sunulur.
Fiyatlar vergi ve ek ücretler hariç liste fiyatlarıdır. Gerçek fatura; kullanım dilimi, cache/batch oranı, bölge ve sözleşmeye göre değişebilir. Metodolojinin tamamı.